Search
Trending Searchers
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price |
$39.99
$73.28
Preorder
|
$48.00
$64.00
Preorder
|
$48.00
$55.00
Preorder
|
$44.00
$73.00
Preorder
|
$45.00
$60.00
Preorder
|
$30.00
$39.00
Preorder
|
$48.00
$64.00
Preorder
|
$87.00
$118.00
Preorder
|
$69.00
$91.00
Preorder
|
$41.00
$55.00
Preorder
|
$82.00
$109.00
Preorder
|
$102.00
$137.00
Preorder
|
$54.00
$73.00
Preorder
|
||
| SKU | B0C1MR5VDT | B0D4QHDKZN | B0DZBLY8DH | B004MDXS0U | B0GJCGHBM8 | B003YJ8TVQ | B0F28NF376 | B07JJSW48V | B07KQ4Q2L5 | B003ODVN88 | B0CR3T9QGT | B082MDRC64 | B07QW4N3QR | -- | -- |
| Discount | 45% Off | 25% Off | 13% Off | 40% Off | 25% Off | 23% Off | 25% Off | 26% Off | 24% Off | 25% Off | 25% Off | 26% Off | 26% Off | -- | -- |
| Vendor | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | -- | -- |
| Rating | -- | -- | |||||||||||||
| Weight | 0.65 lb | 0.4 lb | 6.4 lb | 1.1 lb | 0.5 lb | 0.45 lb | 0.95 lb | 2.15 lb | 3.09 lb | 0.34 lb | 1.48 lb | 2.15 lb | 1.2 lb | 0.0 lb | 0.0 lb |
| Model | BTTR51-US | BTTR49 | BTTR49-RD | MRI3011BU | MRI2011HU-PD30 | MRS152 | MRI3011BU-PD30W | MRI5011BU | MRZ3011HU | MRI1511U | MRZ3011HU-PD-BKRD | MRZ5011BU | MRJ201GU | See details | See details |
| Power & ports | with PD36W/65W and QC3.0 18W | See model specifications | 3-Socket Cigarette Lighter | 300W AC · 2 AC outlets · dual USB, 3.1A shared | MRI2011HU-PD30W Manual(1).pdf | Total Output: 150W Extension Cord: 26 Inch | PD30W+QC18W Fast Charging | Power:500W USB Output: 0-2.4A | Indicator: Green-operation, Red-shutdown Over Voltage Shutdown: DC 15V-16V, Low Voltage Shutdown: DC 10V-11V | Rated Power: 150W, Max Power: 180W, Peak power: 360W. | 300W pure sine wave inverter with USB-C PD and USB-A charging ports | Power:500W USB Output: 5V DC, 4.2A total shared; up to 2.4A per port. | Output:110V AC Rated Power: 250W | See model specifications | See model specifications |
| Key features |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
View specifications | View specifications |
Description here