Search
Trending Searchers
|
|
|
|
|
| Price |
$54.00
$73.00
Preorder
|
$69.00
$91.00
Preorder
|
$82.00
$109.00
Preorder
|
$44.00
$73.00
Preorder
|
| SKU | B07QW4N3QR | B07KQ4Q2L5 | B0CR3T9QGT | B004MDXS0U |
| Discount | 26% Off | 24% Off | 25% Off | 40% Off |
| Vendor | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK |
| Rating | ||||
| Weight | 1.2 lb | 3.09 lb | 1.48 lb | 1.1 lb |
| Model | MRJ201GU | MRZ3011HU | MRZ3011HU-PD-BKRD | MRI3011BU |
| Power & ports | Output:110V AC Rated Power: 250W | Indicator: Green-operation, Red-shutdown Over Voltage Shutdown: DC 15V-16V, Low Voltage Shutdown: DC 10V-11V | 300W pure sine wave inverter with USB-C PD and USB-A charging ports | 300W AC · 2 AC outlets · dual USB, 3.1A shared |
| Key features |
|
|
|
|
Description here