Search
Buscadores de Tendencias
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Precio |
$54.00
$73.00
Hacer un pedido
|
$44.00
$73.00
Hacer un pedido
|
$69.00
$91.00
Hacer un pedido
|
$102.00
$137.00
Hacer un pedido
|
$45.00
$60.00
Hacer un pedido
|
$87.00
$118.00
Hacer un pedido
|
$82.00
$109.00
Hacer un pedido
|
$41.00
$55.00
Hacer un pedido
|
$48.00
$64.00
Hacer un pedido
|
||
| SKU | B07QW4N3QR | B004MDXS0U | B07KQ4Q2L5 | B082MDRC64 | B0GJCGHBM8 | B07JJSW48V | B0CR3T9QGT | B003ODVN88 | B0F28NF376 | -- | -- |
| Descuento | 26% Off | 40% Off | 24% Off | 26% Off | 25% Off | 26% Off | 25% Off | 25% Off | 25% Off | -- | -- |
| Proveedor | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | -- | -- |
| Clasificación | -- | -- | |||||||||
| Peso | 1.2 lb | 1.1 lb | 3.09 lb | 2.15 lb | 0.5 lb | 2.15 lb | 1.48 lb | 0.34 lb | 0.95 lb | 0.0 lb | 0.0 lb |
| Model | MRJ201GU | MRI3011BU | MRZ3011HU | MRZ5011BU | MRI2011HU-PD30 | MRI5011BU | MRZ3011HU-PD-BKRD | MRI1511U | MRI3011BU-PD30W | See details | See details |
| Power & ports | Output:110V AC Rated Power: 250W | 300W AC · 2 AC outlets · dual USB, 3.1A shared | Indicator: Green-operation, Red-shutdown Over Voltage Shutdown: DC 15V-16V, Low Voltage Shutdown: DC 10V-11V | Power:500W USB Output: 5V DC, 4.2A total shared; up to 2.4A per port. | MRI2011HU-PD30W Manual(1).pdf | Power:500W USB Output: 0-2.4A | 300W pure sine wave inverter with USB-C PD and USB-A charging ports | Rated Power: 150W, Max Power: 180W, Peak power: 360W. | PD30W+QC18W Fast Charging | See model specifications | See model specifications |
| Key features |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
View specifications | View specifications |
Descripción aquí
Lamentablemente no pudimos encontrar ningún producto en su carrito.
Continuar comprando