Search
Trending Searchers
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price |
$29.99
$39.99
Preorder
|
From $65.99
$68.74
Preorder
|
$29.88
$39.99
Preorder
|
$74.99
$99.99
Preorder
|
$39.99
$49.99
Preorder
|
$41.99
$52.49
Preorder
|
$158.88
$212.49
Preorder
|
$65.88
$87.49
Preorder
|
$32.99
$57.49
Preorder
|
$39.99
$49.99
Preorder
|
$36.99
$49.99
Preorder
|
$36.99
$49.99
Preorder
|
$36.99
$49.99
Preorder
|
$36.99
$48.74
Preorder
|
$112.88
$149.99
Preorder
|
$46.99
$62.49
Preorder
|
$36.88
$48.74
Preorder
|
From $42.99
$57.49
Preorder
|
$35.88
$47.49
Preorder
|
$39.99
$49.99
Preorder
|
| SKU | B0GJZP3PD8 | B087JH67NQ | B0CTQQ3329 | B0GL7XD6BM | B076S2WGYL | B0G5XNTT3J | B00T93K9KU | B082PN7C6J | B0DF53SYNT | B0H2M47VYZ | B07T68SRWP | B07QW4N3QR | B07R2JMHQR | B00I065NGC | B07QP5CXZ1 | B0HGPYLLS9 | B07L49YDFG | B01E140XWA | B012ERZ7B8 | B076S2WGYL |
| Discount | 25% Off | 4% Off | 25% Off | 25% Off | 20% Off | 20% Off | 25% Off | 25% Off | 43% Off | 20% Off | 26% Off | 26% Off | 26% Off | 24% Off | 25% Off | 25% Off | 24% Off | 25% Off | 24% Off | 20% Off |
| Vendor | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK |
| Rating | -- | -- | ||||||||||||||||||
| Weight | 0.4 lb | 1.64 lb | 0.36 lb | 2.15 lb | 1.0 lb | 1.0 lb | 7.94 lb | 2.15 lb | 0.0 lb | 1.4 lb | 1.0 lb | 1.2 lb | 1.0 lb | 1.0 lb | 4.2 lb | 0.86 lb | 0.62 lb | 1.34 lb | 1.2 lb | 1.2 lb |
| Model | MRI1511U-PD30W | MRJ8008 | MRI1511C | MRZ5011BU-PD30W-RD | MRJ201GU | MRJ201GU-PD20w-WH-E | MRI20011 | MRZ3011BU-RD-E02 | MRI2011KLB-US-PD30W | MRJ201SU-E03-1 | MRJ201GU | MRJ201GU | MRJ201GU | MRJ201GU-WH-US-E34 | MRI12011AU | MRJ2001BU | MRJ1004 | MRZ201HU | MRJ201GU | MRJ201GU-RD-E58-MIUS |
| Power & ports | with PD30W QC18W Dual USB Ports | - Input Voltage : 100-125V - AC Rated power: 1875W(125V 15A) - Surge Protection: 4000J - Cord length: 5 Feet (14AWG) | See model specifications | Power:500W USB-A Output: 0-4.2A USB-C Output: PD 30W | With 6A 4 USB & 5 travel adapters | With 6A 4 USB & 5 travel adapters | Rated Power: 2000W | Power:300W USB Output: 4.2A Total | with PD30W QC 18W USB ports | With 2 USB-C & 3 travel adapters | Output:110V AC Rated Power: 250W | Output:110V AC Rated Power: 250W | Output:110V AC Rated Power: 250W | Output:110V AC Rated Power: 250W | USB Output: 5V/4.2A Dimension: 10.5 * 5.9 * 3.7 inches Weight: 4.2 pounds | 2000W converter for hair dryer with 2 USB-C ports | AC Max Power:3000W USB Output:45W UPC: 6950334972365 | AC Output: 100~125V USB Output: DC5V/4.2A rated,6.0A max | Below 200W combined load · 3 AC outlets · 4 USB ports | With 6A 4 USB ports & 5 travel adapters |
| Key features |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Description here