Search
Trending Searchers
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price |
$39.99
$49.99
Preorder
|
$46.99
$62.49
Preorder
|
$39.99
$49.99
Preorder
|
From $42.99
$57.49
Preorder
|
$36.99
$49.99
Preorder
|
$59.88
$79.98
Preorder
|
$36.99
$49.99
Preorder
|
$60.99
Preorder
|
$36.99
$49.99
Preorder
|
$36.99
$48.74
Preorder
|
$12.88
$17.49
Preorder
|
From $46.88
$62.49
Preorder
|
From $55.99
$74.99
Preorder
|
$36.88
$48.74
Preorder
|
$29.99
$49.99
Preorder
|
$27.88
$37.49
Preorder
|
| SKU | B076S2WGYL | B0HGPYLLS9 | B0H2M47VYZ | B01E140XWA | B07QW4N3QR | B0DT6SBZQN | B07T68SRWP | MRJ2001CU-WH-USMI2505 | B07R2JMHQR | B00I065NGC | B00RBFK57K | B07KQ4Q2L5 | B0CR3T9QGT | B07L49YDFG | B004MDXS0U | B003SGJIRO |
| Discount | 20% Off | 25% Off | 20% Off | 25% Off | 26% Off | 25% Off | 26% Off | -- | 26% Off | 24% Off | 26% Off | 25% Off | 25% Off | 24% Off | 40% Off | 26% Off |
| Vendor | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK | BESTEK |
| Rating | -- | |||||||||||||||
| Weight | 1.0 lb | 0.86 lb | 1.4 lb | 1.34 lb | 1.2 lb | 0.9 lb | 1.0 lb | 0.8 lb | 1.0 lb | 1.0 lb | 0.3 lb | 3.09 lb | 1.48 lb | 0.62 lb | 1.1 lb | 0.36 lb |
| Model | MRJ201GU | MRJ2001BU | MRJ201SU-E03-1 | MRZ201HU | MRJ201GU | MRJ2001CU-MI2025-WHE05*UKAUEU | MRJ201GU | MRJ2001CU-WH-USMI2505 | MRJ201GU | MRJ201GU-WH-US-E34 | MRJ0001 | MRZ3011HU | MRZ3011HU-PD-BKRD | MRJ1004 | MRI3011BU | MRI1511C |
| Power & ports | With 6A 4 USB & 5 travel adapters | 2000W converter for hair dryer with 2 USB-C ports | With 2 USB-C & 3 travel adapters | AC Output: 100~125V USB Output: DC5V/4.2A rated,6.0A max | Output:110V AC Rated Power: 250W | with 2 USB Ports and EU/UK/AUS Plug Adapter for Hair Dryer/Curling Iron (White) | Output:110V AC Rated Power: 250W | Adapter for EU/DE/FR/IT/ES | Output:110V AC Rated Power: 250W | Output:110V AC Rated Power: 250W | C Plug Converter USA to Australia/China | Indicator: Green-operation, Red-shutdown Over Voltage Shutdown: DC 15V-16V, Low Voltage Shutdown: DC 10V-11V | 300W pure sine wave inverter with USB-C PD and USB-A charging ports | AC Max Power:3000W USB Output:45W UPC: 6950334972365 | 300W AC · 2 AC outlets · dual USB, 3.1A shared | Rated Power: 150W Max Power: 180W |
| Key features |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
View specifications |
|
|
|
|
|
Description here